<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo Kraus &#187; Monitoramento</title>
	<atom:link href="http://blog.mxml.com.br/category/flex/monitoramento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mxml.com.br</link>
	<description>O PHP é minha grande paixão, o Flex é a amante.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 00:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AMFPHP ou ZendAmf</title>
		<link>http://blog.mxml.com.br/amfphp-ou-zendamf</link>
		<comments>http://blog.mxml.com.br/amfphp-ou-zendamf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[AMFPHP]]></category>
		<category><![CDATA[ZendAmf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mxml.com.br/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Uma discussão que esta em alta é em relação a velocidade do ZendAmf. O ZendAmf é realmente mais lento por possuir recursos extras e ser baseado no Zend Framework.

Eu já fiz a validação do XML ou AMFPHP, e nesta mostrei que o AMFPHP é muito mais rápido que o XML.

Então aproveitando o exemplo mostro que o AMFPHP ainda continua mais rápido que o ZendAmf e por isso muitos programadores ainda optem por este no desenvolvimento de seus softwares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mxml.com.br/amfphp-ou-zendamf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics para Flex</title>
		<link>http://blog.mxml.com.br/google-analytics-para-flex</link>
		<comments>http://blog.mxml.com.br/google-analytics-para-flex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Analytics Flex]]></category>
		<category><![CDATA[gaforflash]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics para Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics para Flex]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento com Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mxml.com.br/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles como eu, amantes dos produtos Google, e querem utilizar o Google Analytics em todos os sistemas, segue aqui uma forma fácil de integra-lo com o Flex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mxml.com.br/google-analytics-para-flex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debugging Avançado para JavaScript de aplicações AIR</title>
		<link>http://blog.mxml.com.br/debugging-avancado-para-javascript-de-aplicacoes-air</link>
		<comments>http://blog.mxml.com.br/debugging-avancado-para-javascript-de-aplicacoes-air#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex Builder 3]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[AIR beta plug-in for Aptana]]></category>
		<category><![CDATA[Aptana para AIR]]></category>
		<category><![CDATA[debugging JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[depuração de JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript AIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mxml.com.br/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Bha, suporte melhorado para depuração de JavaScript tem sido uma das funcionalidade para JavaScript mais solicitadas de nós programadores que desenvolvem aplicações AIR desde o lançamento (A mesma funcionalidade já existente no Flex Builder para  ActionScript).
Então Paul Colton da Aptana, anunciou um debugging de JavaScript com suporte para Adobe AIR. Com o AIR beta plug-in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mxml.com.br/debugging-avancado-para-javascript-de-aplicacoes-air/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics para análise do Adobe Flash</title>
		<link>http://blog.mxml.com.br/google-analytics-para-analise-do-adobe-flash</link>
		<comments>http://blog.mxml.com.br/google-analytics-para-analise-do-adobe-flash#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Analytics Flex]]></category>
		<category><![CDATA[gaforflash]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics para Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics para Flex]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento com Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mxml.com.br/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Bha, hoje li uma matéria sobre uma nova API para monitoramento de Flash/Flex com Google Analytics. Esta API foi desenvolvida em ActionScript 3.0 e pode ser usado como um componente ou chamando em seu código ActionScript. O Google Analytics para monitoramento de Adobe Flex parece resolver o problema de monitoramento dos usuários que acessam nossas aplicações Flex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mxml.com.br/google-analytics-para-analise-do-adobe-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
